brand colors and recommended shades ink
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
DCA034 C6902F B0802A 9A7024 84601F 6E501A 584015 423010 2C200A 161005 000000
DCA034 E0AA48 E3B35D E7BD71 EAC685 EED09A F1D9AE F5E3C2 F8ECD6 FCF6EB FFFFFF
293C4A 253643 21303B 1D2A34 19242C 151E25 10181E 0C1216 080C0F 040607 000000
293C4A 3E505C 54636E 697780 7F8A92 949EA5 A9B1B7 BFC5C9 D4D8DB EAECED FFFFFF
7F9EA0 728E90 667E80 596F70 4C5F60 404F50 333F40 262F30 192020 0D1010 000000
7F9EA0 8CA8AA 99B1B3 A5BBBD B2C5C6 BFCFD0 CCD8D9 D9E2E3 E5ECEC F2F5F6 FFFFFF
E4C2B9 CDAFA7 B69B94 A08882 89746F 72615D 5B4E4A 443A37 2E2725 171312 000000
E4C2B9 E7C8C0 E9CEC7 ECD4CE EFDAD5 F2E1DC F4E7E3 F7EDEA FAF3F1 FCF9F8 FFFFFF
658AE7 5B7CD0 516EB9 4761A2 3D538B 334574 28375C 1E2945 141C2E 0A0E17 000000
658AE7 7496E9 84A1EC 93ADEE A3B9F1 B2C5F3 C1D0F5 D1DCF8 E0E8FA F0F3FD FFFFFF
C77C3B B37035 9F632F 8B5729 774A23 643E1E 503218 3C2512 28190C 140C06 000000
C77C3B CD894F D29662 D8A376 DDB089 E3BE9D E9CBB1 EED8C4 F4E5D8 F9F2EB FFFFFF