VOTACIÓN DE NUEVA DELEGADA
Se propone como delegada a María Sánchez
proposal by Rebeca Closed Thu 16 Oct 2014 2:08PM
Outcome
Maria ha sido aceptada...enhorabuena..
Results
| Results | Option | Votes | % of votes cast | % of eligible voters | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agree | 8 | 100 | 53 | ||
| Abstain | 0 | 0 | 0 | ||
| Disagree | 0 | 0 | 0 | ||
| Block | 0 | 0 | 0 | ||
| Not voted | 7 | 47 |
Me parece la candidata más idónea para el puesto, juventud, formación académica, valores e ideales.
totalmente de acuerdo
Ok