Pilar RamosMon 1 Sep 2014 10:46PM
PROPUESTA JESÚS DE LA FUENTE
Cual es tú propuesta?
proposal by Pilar Ramos Closed Tue 2 Sep 2014 8:54PM
Results
| Results | Option | Votes | % of votes cast | % of eligible voters | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agree | 0 | 0 | 0 | ||
| Abstain | 0 | 0 | 0 | ||
| Disagree | 0 | 0 | 0 | ||
| Block | 0 | 0 | 0 | ||
| Not voted | 12 | 100 |
Pilar RamosWed 3 Sep 2014 12:38PM
PROPUESTA DE JANICE con nuevas modificaciones
Pilar Ramos ·Sun 31 Aug 2014 9:05AM