pruebaaaaaa
muy buen ❤️
copia
probandooo2
probando otra vez
encuesta probar
poll by Estefania Moreno Closed Sun 7 May 2017 12:02PM
.....
Results
| Results | Option | % of points | Voters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| casa | 33 | 2 | ||||
| perro | 17 | 1 | ||||
| gato | 17 | 1 | ||||
| carro | 17 | 1 | ||||
| raton | 17 | 1 | ||||
| Not voted | 0 |
voto
dot vote by Estefania Moreno Closed Sun 7 May 2017 12:02PM
voto puntos
Results
| Results | Option | % of points | Points | Mean | Voters | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| casita | 40 | 4 | 2 | 2 | |||
| gatico | 30 | 3 | 2 | 2 | |||
| perrito | 20 | 2 | 1 | 2 | |||
| carrito | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
| Not voted | 0 | 0 | 0 |
prueba horario
time poll by Estefania Moreno Closed Sun 7 May 2017 12:02PM
horario
Results
| UTC | Votes | |
Thu 4 May 2017 1:00PM | 1 |
aime probando
time poll by Estefania Moreno Closed Wed 24 May 2017 12:01PM
prueba
Results
| UTC | Votes | ||
Fri 5 May 2017 1:30PM | 2 | ||
Tue 16 May 2017 2:30PM | 0 | ||
Tue 9 May 2017 2:30PM | 1 | ||
Sat 6 May 2017 2:30PM | 0 | ||
Tue 23 May 2017 2:30PM | 1 |
124578863
probando